(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,内蒙新华(603230)获外资卖出22.68万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有内蒙新华197.25万股,占流通股2.21%,累计持股成本12.54元,持股盈利5.37%。
内蒙新华最近5个交易日下跌3.65%,陆股通累计净卖出38.94万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价13.28元;最近20个交易日上涨2.40%,陆股通累计净买入47.2万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价14.15元;最近60个交易日上涨14.17%,陆股通累计净买入128.96万股,占流通盘1.44%,区间平均买入价12.76元。
内蒙新华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 197.25万 | 2.21 | -298.35万 | -22.68万 | 12.54 |
2023-5-19 | 219.93万 | 2.46 | -277.5万 | -20.92万 | 12.60 |
2023-5-18 | 240.85万 | 2.69 | 236.83万 | 17.66万 | 12.66 |
2023-5-17 | 223.19万 | 2.50 | 56.25万 | 4.26万 | 12.60 |
2023-5-16 | 218.93万 | 2.45 | -231.04万 | -17.27万 | 12.59 |
2023-5-15 | 236.19万 | 2.64 | 923.72万 | 67.84万 | 12.65 |
2023-5-12 | 168.35万 | 1.88 | 481.16万 | 34.03万 | 12.25 |
2023-5-11 | 134.32万 | 1.50 | -411.04万 | -29.08万 | 11.78 |
2023-5-10 | 163.4万 | 1.83 | -497.16万 | -34.76万 | 12.20 |
2023-5-9 | 198.16万 | 2.22 | 1420.16万 | 100.16万 | 12.57 |
X 关闭