(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3246.13点,上涨0.07%;深证成指收于11127.98点,上涨0.33%。创业板指上涨0.14%;科创50指数上涨1.36%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2802只,占比53.84%,下跌个股有2125只,平盘个股277只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、计算机行业,上榜个股有21只、6只、4只。
涨停股中,*ST凯撒、*ST中期等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST全筑已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,众泰汽车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6632.01万股,其次是云南锗业、林州重机等,涨停板封单分别有4600.55万股、4532.60万股。以封单金额计算,云南锗业、斯达半导、德赛西威等涨停板封单资金最多,分别有6.02亿元、5.39亿元、3.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 13.09 | 1.22 | 4600.55 | 60221.15 | 有色金属 |
603290 | 斯达半导 | 240.57 | 2.84 | 224.09 | 53908.71 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 1.39 | 189.09 | 32618.03 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 12.60 | 1.31 | 2361.61 | 29756.22 | 汽车 |
002535 | 林州重机 | 5.06 | 1.51 | 4532.60 | 22934.97 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 10.58 | 6.85 | 2091.13 | 22124.18 | 电子 |
002355 | 兴民智通 | 5.70 | 14.25 | 3533.93 | 20143.38 | 汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 2.98 | 3.38 | 6632.01 | 19763.38 | 汽车 |
002232 | 启明信息 | 17.08 | 4.70 | 1150.22 | 19645.68 | 计算机 |
002055 | 得润电子 | 10.34 | 4.52 | 1712.95 | 17711.90 | 电子 |
002892 | 科力尔 | 14.88 | 7.60 | 1141.61 | 16987.12 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 38.39 | 2.70 | 427.88 | 16426.46 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 11.42 | 3.39 | 1330.12 | 15189.97 | 家用电器 |
000020 | 深华发A | 12.62 | 4.80 | 1167.72 | 14736.63 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 67.32 | 21.82 | 210.24 | 14153.36 | 汽车 |
603297 | 永新光学 | 87.37 | 2.13 | 158.80 | 13874.64 | 电子 |
002583 | 海能达 | 6.36 | 2.33 | 2180.97 | 13871.00 | 通信 |
002196 | 方正电机 | 7.57 | 6.02 | 1718.20 | 13006.75 | 电力设备 |
603596 | 伯特利 | 87.81 | 1.58 | 140.63 | 12348.72 | 汽车 |
001311 | 多利科技 | 62.68 | 11.49 | 183.08 | 11475.34 | 汽车 |
603178 | 圣龙股份 | 14.91 | 15.16 | 740.91 | 11046.99 | 汽车 |
300489 | 光智科技 | 22.02 | 8.24 | 475.32 | 10466.58 | 机械设备 |
603023 | 威帝股份 | 4.52 | 4.52 | 2269.54 | 10258.31 | 汽车 |
000996 | *ST中期 | 3.73 | 0.01 | 2649.11 | 9881.18 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 39.71 | 4.72 | 246.66 | 9794.87 | 汽车 |
300552 | 万集科技 | 23.06 | 10.43 | 412.24 | 9506.25 | 计算机 |
603015 | 弘讯科技 | 11.09 | 2.78 | 838.10 | 9294.53 | 机械设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 32.36 | 5.75 | 276.90 | 8960.34 | 汽车 |
600960 | 渤海汽车 | 4.21 | 4.77 | 1956.74 | 8237.89 | 汽车 |
002976 | 瑞玛精密 | 30.54 | 5.75 | 265.36 | 8104.23 | 汽车 |
603266 | 天龙股份 | 15.41 | 2.09 | 506.49 | 7804.99 | 汽车 |
605005 | 合兴股份 | 17.41 | 7.75 | 437.30 | 7613.44 | 汽车 |
603355 | 莱克电气 | 27.85 | 0.47 | 221.46 | 6167.61 | 家用电器 |
688280 | 精进电动-UW | 10.61 | 5.49 | 546.74 | 5800.93 | 汽车 |
603788 | 宁波高发 | 14.01 | 7.37 | 409.45 | 5736.34 | 汽车 |
002211 | 宏达新材 | 4.16 | 7.63 | 1320.71 | 5494.15 | 基础化工 |
601279 | 英利汽车 | 6.12 | 15.00 | 689.21 | 4217.96 | 汽车 |
603030 | *ST全筑 | 2.95 | 0.24 | 1382.58 | 4078.61 | 建筑装饰 |
603037 | 凯众股份 | 15.36 | 3.86 | 254.98 | 3916.56 | 汽车 |
000796 | *ST凯撒 | 4.39 | 0.10 | 655.36 | 2877.03 | 社会服务 |
603045 | 福达合金 | 16.69 | 5.95 | 143.06 | 2387.67 | 有色金属 |
000691 | 亚太实业 | 4.80 | 10.06 | 488.19 | 2343.33 | 基础化工 |
603085 | 天成自控 | 11.20 | 3.00 | 156.69 | 1754.94 | 汽车 |
002356 | 赫美集团 | 5.28 | 2.71 | 304.72 | 1608.92 | 商贸零售 |
002157 | *ST 正邦 | 2.79 | 2.35 | 544.89 | 1520.23 | 农林牧渔 |
002087 | *ST新纺 | 1.98 | 3.01 | 462.36 | 915.46 | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 2.19 | 1.80 | 398.22 | 872.10 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2.38 | 0.36 | 262.98 | 625.90 | 纺织服饰 |
600306 | *ST商城 | 8.24 | 0.48 | 38.82 | 319.88 | 商贸零售 |
002502 | ST鼎龙 | 2.30 | 4.10 | 84.12 | 193.48 | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 0.26 | 3.50 | 598.45 | 155.60 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 6.30 | 5.48 | 13.96 | 87.95 | 电子 |
X 关闭